|
canal |
Saida |
Entrada |
Indicativo |
QTH |
CTSS |
QRA LOC |
Alt |
| 29,5600 | 29,6600 | ON0TEN | ANTWERPEN | JO21EE | 95 | ||
| simplex | 145,2125 | 145,2125 | ON0SX | PAAL-BEERINGEN | JO21OB | 84 | |
| R0 | 145,6000 | 145,0000 | ON0VE | JALHAY (nr VERVIERS) | JO20WM | ||
| R0 | 145,6000 | 145,0000 | ON0HC | LA HESTRE | JO20DJ | ||
| R1 | 145,6250 | 145,0250 | ON0HT | MT ST AUBERT (nr TOURNAI) | JO10RP | 180 | |
| R1X | 145,6375 | 145,0375 | ON0ZK | AVERBODE (HEIST OP DEN BERG) | 173,8 | JO21IB | 80 |
| R2 | 145,6500 | 145,0500 | ON0LG | TROOZ | JO20UN | 275 | |
| R2 | 145,6500 | 145,0500 | ON0WV | BRUGGE | JO11RP | 95 | |
| R2X | 145,6625 | 145,6625 | ON0NL | PEER | JO21WD | 120 | |
| R2X | 145,6625 | 145,6625 | ON0CLR | CHARLEROI | JO20EI | ||
| R3 | 145,6750 | 145,0750 | ON0BT | BRUSSELS | JO20ET | 150 | |
| R4 | 145,7000 | 145,1000 | ON0OV | GENT | JO11VD | 130 | |
| R4X | 145,7125 | 145,1125 | on0mns | MONS (NIMY) | JO10XL | ||
| R5 | 145,7250 | 145,1250 | ON0NR | WEPION (nr NAMUR) | JO20KJ | 282 | |
| R5X | 145,7375 | 145,1375 | ON0KT | LENDELEDE (nr KORTRIJK) | JO10OV | 50 | |
| R6 | 145,7500 | 145,1500 | ON0LU | ST HUBERT | JN29QV | 545 | |
| R6X | 145,7625 | 145,1625 | ON0LS | SELANGE (NR ARLON) | JN29WS | 400 | |
| R6X | 145,7625 | 145,1625 | ON0AN | ANTWERPEN | TX: 67 | JO21EE | 95 |
| R7 | 145,7750 | 145,1750 | ON0LB | VREREN (NR TONGEREN) | 71,9 | JO2SR | 180 |
| R7 | 145,7750 | 145,1750 | ON0FF | WIJTSCHATE | JO10SK | 100 | |
| R7X | 145,7875 | 145,1875 | ON0GB | GERAADSBERGEN | JO10WS | 185 | |
| FRU01 | 430,0250 | 431,6250 | ON0UBA | BRUXELLES | JO20EU | 185 | |
| FRU02 | 430,0500 | 431,6500 | ON0GRC | GENT | 87 | JO11UA | 130 |
| FRU02 | 430,0500 | 431,6500 | ON0GEE | GEEL | JO21LE | 45 | |
| FRU03 | 430,0750 | 431,6750 | ON0UCH | CHATELINEAU | JO20GK | 194 | |
| FRU04 | 430,1000 | 431,7000 | ON0WTO | VIEUX GENAPPE | JO20EP | 185 | |
| FRU04 | 430,1000 | 431,7000 | ON0ZEE | ZEEBRUGGE | JO11OH | ||
| FRU05 | 430,1250 | 431,7250 | ON0LIM | VREREN (nr TONGEREN) | 71,9 | JO20SR | |
| FRU05 | 430,1250 | 439,3250 | ON0KTK | LENDELEDE (nr KORTRIJK) | JO10OV | 50 | |
| FRU06 | 430,1500 | 431,7500 | ON0ANT | ANTWERPEN | JO21EE | 95 | |
| FRU07 | 430,1750 | 431,7750 | ON0VRA | WIJTSCHATE | JO10SK | 175 | |
| FRU07 | 430,1750 | 431,7750 | ON0PHI | PHILIPPEVILLE | JO20GE | 280 | |
| FRU07 | 430,1750 | 431,7750 | ON0AST | AALST | JO20AW | 35 | |
| FRU07x | 430,1875 | 431,7875 | on0rcl | LEUVEN | JO21IV | 100+30 | |
| FRU08 | 430,2000 | 431,8000 | ON0HAL | HALLE | 97 | ||
| FRU09 | 430,2250 | 431,8250 | ON0BLW | GROOT BIJGAARDEN | 131,8 | JO20DU | 80 |
| FRU09 | 430,2250 | 431,8250 | on0rbo | SIGNAL DE BOTRANGE | JO30BM | 730 | |
| FRU10 | 430,2500 | 431,8500 | ON0HOB | AVERBODE | JO21IB | 80 | |
| FRU11 | 430,2750 | 431,8750 | ON0GBN | GERAADSBERGEN | JO20WS | 121 | |
| FRU11 | 430,2750 | 431,8750 | ON0PLG | RETINNE (nr LIEGE) | JO20UO | 300 | |
| FRU11 | 430,2750 | 431,8750 | ON0LIR | LIER | JO21GB | 25 | |
| FRU12 | 430,3000 | 431,9000 | ON0NAM | WEPION (nr NAMUR) | JO20KJ | ||
| FRU13 | 430,3250 | 431,9250 | ON0LLV | EPINOIS (LA LOUVIERE) | JO20CJ | 210 | |
| FRU14 | 430,3500 | 431,9500 | ON0TLO | TESSENDERLO | JO21OB | ||
| FRU14 | 430,3500 | 431,9500 | ON0HTT | MT ST AUBERT (nr TOURNAI) | JO10RP | 180 | |
| FRU15 | 430,3750 | 431,9750 | ON0VBT | MOLLEM (nr ASSE) | JO20CV | 88 | |
| RM01 | 1297,0250 | 1291,0250 | ON0ZLB | VREREN (nr TONGEREN) | JO20SR | 225 | |
| RM03 | 1297,0750 | 1291,0750 | ON0ANS | ANTWERPEN | JO21EE | 95 | |
| RM06 | 1297,1500 | 1291,1500 | on0slg | ANS | JO20SO | ||
| RM08 | 1297,2000 | 1291,2000 | ON0PLB | PAAL BERINGEN | JO21OB | 84 | |
| RM10 | 1297,2500 | 1291,2500 | ON0SHF | HEIST-OP-DEN-BERG | 131,8 | JO21IB | 80 |
| 2301,0000 | 2368,0000 | ON0EHF | AVERBODE | JO21IB | 80 |
>>
|
Alemanha |
Andorra |
Áustria |
Bélgica
|
Inglaterra |
França
|
Espanha
|
Holanda |
Italia
|
>> |
Luxemburgo
|
Portugal |
Suiça |